Les cailloux confinés à regarder pour les TP et le cours de sédimento
| N° | Nom et lien | Auteur |
| 68 | des ocres du Roussillon | C. Ganino |
| 62 | du gypse fibreux, une évaporite de la côte basque | L. Economidès |
| 59 | un galet de quartzite dans un mur lyonnais | F. Celle |
| 56 | une argilite à fossiles de Pecopteris | D. Jaujard |
| 52 | des oncoïdes dans un calcaire de Provence | L. Economidès |
| 51 | charbon de Graissesac | D. Jaujard |
| 48 | un calcaire bitumineux des mines du Gard | F. Celle |
| 46 | un encroûtement noir assez moche mais intéressant | E. Martin |
| 38 | des calcaires de Solnhofen | S. Péron |
| 32 | un calcaire urgonien de Chartreuse | M. Dubernet |
| 31 | une bauxite | D. Jaujard |
| 9 | un grès des Vosges avec des fossiles de plantes | D. Jaujard |
| 2 | un stromatolite | L. Economidès |
Les cailloux confinés à regarder pour le chapitre « Ressources »
| N° | Nom et lien | Auteur |
| 71 | un minerai de sulfures de fer et de nickel d’Aguablanca (Espagne) | C. Ganino |
| 67 | une chromite du Bushveld (Afrique du Sud) et son diagramme de phase | C. Ganino |
| 62 | du gypse fibreux, une évaporite de la côte basque | L. Economidès |
| 60 | un morceau de béton | C. Ganino |
| 51 | charbon de Graissesac | D. Jaujard |
| 31 | une bauxite | D. Jaujard |